情報公開
令和7年度事業計画書 | ダウンロードはこちら |
---|---|
令和6年度事業計画書 | ダウンロードはこちら |
令和5年度事業報告書 | ダウンロードはこちら |
令和4年度事業報告書 | ダウンロードはこちら |
令和3年度事業報告書 | ダウンロードはこちら |
令和2年度事業報告書 | ダウンロードはこちら |
2019年度事業報告書 | ダウンロードはこちら |
令和6年度収支予算書 | ダウンロードはこちら |
---|---|
令和5年度正味財産増減計算書 | ダウンロードはこちら |
令和5年度収支計算書 | ダウンロードはこちら |
24.3.31貸借対照表 | ダウンロードはこちら |
24.3.31財産目録 | ダウンロードはこちら |
令和4年度正味財産増減計算書 | ダウンロードはこちら |
令和4年度収支計算書 | ダウンロードはこちら |
23.3.31貸借対照表 | ダウンロードはこちら |
23.3.31財産目録 | ダウンロードはこちら |
令和3年度正味財産増減計算書 | ダウンロードはこちら |
令和3年度収支計算書 | ダウンロードはこちら |
当法人の運営に関する基本原則、事業内容、組織体制などを定めた定款を公開しています。
定款は、当法人の活動の透明性を確保し、会員の皆様をはじめとする関係者の方々にご理解いただくために重要なものです。
内容をご確認いただき、当法人の活動へのご理解を深めていただければ幸いです。
定款は、当法人の活動の透明性を確保し、会員の皆様をはじめとする関係者の方々にご理解いただくために重要なものです。
内容をご確認いただき、当法人の活動へのご理解を深めていただければ幸いです。
